Устройства для панч-биопсии
Цена (в рублях):
По запросу
Используются для взятия патологического материала, преимущественно, кожи с помощью специального трубчатого лезвия — панча. Этот метод позволяет получить цилиндрический образец ткани заданной высоты и диаметра с целью их дальнейшего исследования.
Категория: Биопсия
Диаметр лезвия, мм | Без цветовой кодировки | С цветовой кодировкой | Slim с цветовой кодировкой | С плунжером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0601-06-10 | 0601-05-10 | 0601-10-10 | 0601-09-10 | ||||
1.5 | 0601-06-15 | 0601-05-15 | 0601-10-15 | 0601-09-15 | ||||
2.0 | 0601-06-20 | 0601-05-20 | 0601-10-20 | 0601-09-20 | ||||
2.5 | 0601-06-25 | 0601-05-25 | 0601-10-25 | 0601-09-25 | ||||
3.0 | 0601-06-30 | 0601-05-30 | 0601-10-30 | 0601-09-30 | ||||
3.5 | 0601-06-35 | 0601-05-35 | 0601-10-35 | 0601-09-35 | ||||
4.0 | 0601-06-40 | 0601-05-40 | 0601-10-40 | 0601-09-40 | ||||
5.0 | 0601-06-50 | 0601-05-50 | 0601-10-50 | 0601-09-50 | ||||
6.0 | 0601-06-60 | 0601-05-60 | 0601-10-60 | 0601-09-60 | ||||
7.0 | 0601-06-70 | 0601-05-70 | 0601-10-70 | 0601-09-70 | ||||
8.0 | 0601-06-80 | 0601-05-80 | 0601-10-80 | 0601-09-80 |
Регистрационное удостоверение №202219135 (Устройство для панч-биопсии)
Скачать